2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII Auto 4x4 MY21.25 Double Cab

$49,990

Drive Away
0 views
Loading...
55,519 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
55,519 km
Diesel
Stock no: 2107588
Build Date: September 1, 2021
Springwood QLD 4127
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.0-litre
164 views
VIN: MPBUMFF60MX358478
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2107588
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Springwood map
Salters Cars Springwood
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Autos KGMSsangYong Dealer in Moorooka QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio