2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$66,888

Drive Away
0 views
Loading...
48,757 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

PPSR Certificate

Available for Ford Ranger

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
48,757 km
Diesel
Expires on September 30, 2026
Stock no: 1115305
Build Date: December 1, 2023
Moorooka QLD 4105
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2993 cc
371 views
VIN: MPBCMFF70PX569961
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1115305
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Moorooka map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Autos KGM. SsangYong Dealer in Moorooka QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio