New
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY20.25 Double Cab

$39,990

Drive Away
0 views
Loading...
56,111 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

PPSR Certificate

Available for Ford Ranger

Car Details

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
56,111 km
Diesel
Expires on November 23, 2026
Stock no: 4105186
Build Date: November 1, 2019
Hillcrest QLD 4118
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
18 views
VIN: MPBUMFF60KX259501
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 4105186
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Hillcrest map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Autos KGM. SsangYong Dealer in Moorooka QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio