2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01

2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV Auto

$39,990

Drive Away
0 views
Loading...
555 km
Automatic
SUV
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Car Details

2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
555 km
PHEV
Stock no: 4104848
Build Date: June 1, 2025
Hillcrest QLD 4118
Gold
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1.5-litre
1259 views
VIN: LGWEFUA50SH984235
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 4104848
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Hillcrest map
Salters Cars Hillcrest
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Autos KGMSsangYong Dealerin Moorooka QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio